Estatísticas para O dispositivo da família e a constituição de subjetividades em membros de famílias homoparentais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O dispositivo da família e a constituição de subjetividades em membros de famílias homoparentais | 117 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 9 |
| July 2025 | 6 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 9 |
| October 2025 | 5 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 59d1dadb227c15959488233ec01df45b.pdf | 120 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 22 |
| United States | 10 |
| Singapore | 9 |
| China | 8 |
| United Kingdom | 2 |
| South Korea | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Germany | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Russia | 1 |
| Vietnam | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Singapore | 6 |
| Hefei | 3 |
| Rio Grande | 3 |
| Campo Grande | 2 |
| Manaus | 2 |
| Pelotas | 2 |
| Seoul | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Taubate | 2 |
| The Dalles | 2 |
| Bauru | 1 |
| Bridgeton | 1 |
| Cabo Frio | 1 |
| Castanhal | 1 |
| Chavantes | 1 |
| Divinópolis | 1 |
| Edison | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Groningen | 1 |
| Hanoi | 1 |
| La Paz | 1 |
| London | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Reconquista | 1 |
| Santa Maria | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| Snow Hill | 1 |
| St Petersburg | 1 |
| São Bernardo do Campo | 1 |
| Woking | 1 |
