Estatísticas para O idoso institucionalizado: avaliação da capacidade funcional e aptidão física
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O idoso institucionalizado: avaliação da capacidade funcional e aptidão física | 4933 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 2 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| O idoso institucionalizado avaliaçao da capacidade funcional e aptidao fisica.pdf(legacy) | 2842 |
| O idoso institucionalizado avaliaçao da capacidade funcional e aptidao fisica.pdf | 12 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 1709 |
| United States | 534 |
| Portugal | 172 |
| Germany | 99 |
| Ukraine | 61 |
| Mexico | 55 |
| China | 48 |
| United Kingdom | 17 |
| Romania | 15 |
| France | 9 |
| Russia | 9 |
| Kuwait | 6 |
| Italy | 4 |
| Netherlands | 4 |
| Mauritius | 3 |
| Canada | 2 |
| Colombia | 2 |
| Mozambique | 2 |
| Singapore | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Angola | 1 |
| Switzerland | 1 |
| India | 1 |
| Japan | 1 |
| South Korea | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Uruguay | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Romeo | 188 |
| São Paulo | 160 |
| Indianapolis | 89 |
| Berlin | 67 |
| Lisboa | 61 |
| Rio Grande | 50 |
| Rio De Janeiro | 46 |
| Belo Horizonte | 41 |
| Fortaleza | 37 |
| Porto Alegre | 37 |
| Recife | 35 |
| Brasília | 34 |
| Curitiba | 30 |
| Seattle | 26 |
| Kiez | 23 |
| Natal | 22 |
| Goiânia | 21 |
| Florianópolis | 20 |
| Lisbon | 20 |
| Sunnyvale | 20 |
| João Pessoa | 19 |
| Teresina | 19 |
| Bucharest | 15 |
| Campinas | 14 |
| Salvador | 13 |
| Maceió | 12 |
| Uberlândia | 11 |
| Belém | 10 |
| Dniepropetrovsk | 10 |
| Santa Maria | 10 |
| Manaus | 9 |
| Porto | 9 |
| Mexico | 8 |
| Cincinnati | 7 |
| Moscow | 7 |
| Mountain View | 7 |
| Ribeirão Prêto | 7 |
| Roubaix | 7 |
| Aracaju | 6 |
| Beirã | 6 |
| Caxias Do Sul | 6 |
| Cuiabá | 6 |
| Ipatinga | 6 |
| Itu | 6 |
| Joinville | 6 |
| Kuwait | 6 |
| São José Dos Campos | 6 |
| Évora | 6 |
| Alexandria | 5 |
| Castelo Branco | 5 |
| Prime | 5 |
| São Carlos | 5 |
| Ubirajara | 5 |
| Vitória | 5 |
| Avaré | 4 |
| Bauru | 4 |
| Beijing | 4 |
| Blumenau | 4 |
| Borda Da Mata | 4 |
| Brusque | 4 |
| Canoas | 4 |
| Cariacica | 4 |
| Dourados | 4 |
| Houston | 4 |
| Lavras | 4 |
| Limeira | 4 |
| Londrina | 4 |
| Novo Hamburgo | 4 |
| Palmela | 4 |
| Petrópolis | 4 |
| Piracicaba | 4 |
| Rondonópolis | 4 |
| Sombrio | 4 |
| Sorocaba | 4 |
| São Luís | 4 |
| Tietê | 4 |
| Uberaba | 4 |
| Vila Real | 4 |
| Anápolis | 3 |
| Araçatuba | 3 |
| Barueri | 3 |
| Bebedouro | 3 |
| Camboriú | 3 |
| Campo Grande | 3 |
| Capela Do Alto | 3 |
| Caruaru | 3 |
| Duque De Caxias | 3 |
| Escalos De Cima | 3 |
| Feira De Santana | 3 |
| Gunzenhausen | 3 |
| Iguaba Grande | 3 |
| London | 3 |
| Maringá | 3 |
| Milan | 3 |
| Nova Friburgo | 3 |
| Padim Da Graça | 3 |
| Pelotas | 3 |
| Picos | 3 |
| Pindamonhangaba | 3 |
| Poá | 3 |
