Estatísticas para Avaliação do programa de treinamento em epidemiologia aplicada aos serviços do sistema único de saúde - EpiSUS
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Avaliação do programa de treinamento em epidemiologia aplicada aos serviços do sistema único de saúde - EpiSUS | 78 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 9 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 0000011479.pdf | 129 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 14 |
| United States | 13 |
| China | 6 |
| Singapore | 5 |
| United Kingdom | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Argentina | 1 |
| Iran | 1 |
| South Korea | 1 |
| Ukraine | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Brasília | 4 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| Singapore | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Goiânia | 2 |
| Groningen | 2 |
| The Dalles | 2 |
| Columbus | 1 |
| Durham | 1 |
| Hefei | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santo Tome | 1 |
| Seoul | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Tehran | 1 |
