Estatísticas para Tomada de Consciência do Ciclo de Alfabetização a partir de problemas do campo aditivo da Provinha Brasil de Matemática
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Tomada de Consciência do Ciclo de Alfabetização a partir de problemas do campo aditivo da Provinha Brasil de Matemática | 25 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 8 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Paola Reyer Marques.pdf | 7 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 10 |
| Brazil | 8 |
| Vietnam | 2 |
| Argentina | 1 |
| China | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| South Korea | 1 |
| Singapore | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Dallas | 4 |
| Apiuna | 1 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 1 |
| Contagem | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Hefei | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Hung Yen | 1 |
| La Rioja | 1 |
| Las Vegas | 1 |
| London | 1 |
| North Bergen | 1 |
| Porto Velho | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santa Rita | 1 |
| Seoul | 1 |
| Singapore | 1 |
| São Mateus | 1 |
