Estatísticas para Um estudo de caso sobre as intervenções de educação ambiental para residentes do entorno do Parque Estadual de Itaúnas - ES
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Um estudo de caso sobre as intervenções de educação ambiental para residentes do entorno do Parque Estadual de Itaúnas - ES | 38 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 14 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 15 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Janini do Rozário Conceição.pdf | 8 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 13 |
| Brazil | 8 |
| China | 3 |
| Singapore | 3 |
| Argentina | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Canada | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Germany | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| South Korea | 1 |
| Vietnam | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Dallas | 6 |
| Albuquerque | 4 |
| London | 2 |
| Singapore | 2 |
| Abidjan | 1 |
| Atibaia | 1 |
| Calgary | 1 |
| Campinas | 1 |
| Ceres | 1 |
| Formiga | 1 |
| Hacienda Pallatanga | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Hefei | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Mogi Mirim | 1 |
| Nepomuceno | 1 |
| Penedo | 1 |
| Pontal do Parana | 1 |
| San Martin | 1 |
| Sao Jose Do Norte | 1 |
| Seoul | 1 |
| Washington | 1 |
