Estatísticas para Periódicos eletrônicos com o uso do SEER no Rio Grande do Sul: critérios de qualidade
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Periódicos eletrônicos com o uso do SEER no Rio Grande do Sul: critérios de qualidade | 435 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 9059-13771-1-PB.pdf(legacy) | 209 |
| 9059-13771-1-PB.pdf | 33 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 160 |
| Brazil | 125 |
| China | 34 |
| Germany | 13 |
| United Kingdom | 12 |
| France | 9 |
| Italy | 4 |
| Russia | 3 |
| Canada | 2 |
| Netherlands | 2 |
| South Korea | 1 |
| Sweden | 1 |
| Singapore | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Romeo | 82 |
| Rio Grande | 56 |
| Sunnyvale | 25 |
| Pelotas | 14 |
| Seattle | 14 |
| Roubaix | 9 |
| São José Do Norte | 6 |
| Alexandria | 5 |
| Berlin | 4 |
| Milan | 4 |
| Endingen | 3 |
| Moscow | 3 |
| Mountain View | 3 |
| Porto Alegre | 3 |
| Abingdon | 2 |
| Beijing | 2 |
| Caxias Do Sul | 2 |
| Indianapolis | 2 |
| João Pessoa | 2 |
| Kiez | 2 |
| Leipzig | 2 |
| Rio De Janeiro | 2 |
| São Leopoldo | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Wilmington | 2 |
| Capitol Heights | 1 |
| Fort Smith | 1 |
| Gravataí | 1 |
| Gräfelfing | 1 |
| Gunzenhausen | 1 |
| Hefei | 1 |
| Jaboatao dos Guararapes | 1 |
| Lachine | 1 |
| London | 1 |
| Maringá | 1 |
| Pedra Dourada | 1 |
| Pittsburgh | 1 |
| Sarandi | 1 |
| Seoul | 1 |
| Singapore | 1 |
| Somerton | 1 |
| Southampton | 1 |
| São Mateus | 1 |
| Warrington | 1 |
| Zwolle | 1 |
