Estatísticas para Gênero e enfermagem: uma análise reflexiva
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Gênero e enfermagem: uma análise reflexiva | 3484 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Gênero e enfermagem- uma análise reflexiva.pdf(legacy) | 3837 |
| Gênero e enfermagem- uma análise reflexiva.pdf | 814 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 1336 |
| United States | 577 |
| Portugal | 79 |
| China | 61 |
| Germany | 47 |
| United Kingdom | 16 |
| Mexico | 15 |
| France | 11 |
| Spain | 9 |
| Singapore | 5 |
| Japan | 4 |
| Romania | 4 |
| Argentina | 3 |
| Switzerland | 3 |
| Cape Verde | 3 |
| Italy | 3 |
| Kuwait | 3 |
| Netherlands | 3 |
| Indonesia | 2 |
| India | 2 |
| South Korea | 2 |
| Mozambique | 2 |
| Russia | 2 |
| Canada | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Egypt | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Senegal | 1 |
| Uruguay | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Romeo | 242 |
| São Paulo | 120 |
| Rio De Janeiro | 49 |
| Indianapolis | 46 |
| Rio Grande | 46 |
| Salvador | 42 |
| Goiânia | 31 |
| Mountain View | 31 |
| Sunnyvale | 29 |
| João Pessoa | 26 |
| Lisboa | 26 |
| Belo Horizonte | 25 |
| Berlin | 25 |
| Brasília | 25 |
| Fortaleza | 25 |
| Curitiba | 19 |
| Porto Alegre | 17 |
| Recife | 16 |
| Uberlândia | 16 |
| Niterói | 13 |
| Natal | 12 |
| Florianópolis | 10 |
| Gunzenhausen | 10 |
| Lisbon | 10 |
| Sumaré | 10 |
| Carnaxide | 9 |
| Kiez | 9 |
| Roubaix | 9 |
| Campo Grande | 8 |
| Caxias Do Sul | 8 |
| Campinas | 7 |
| Maceió | 7 |
| Cuiabá | 6 |
| Ribeirão Prêto | 6 |
| Alexandria | 5 |
| Belém | 5 |
| Seattle | 5 |
| Sobral | 5 |
| Teresina | 5 |
| Warrington | 5 |
| Arapiraca | 4 |
| Beijing | 4 |
| Blumenau | 4 |
| Bucharest | 4 |
| Canoas | 4 |
| Feira De Santana | 4 |
| Marília | 4 |
| Pelotas | 4 |
| Porto | 4 |
| Santo André | 4 |
| Santos | 4 |
| Singapore | 4 |
| São Joaquim Da Barra | 4 |
| Abingdon | 3 |
| Aracaju | 3 |
| Campina Grande | 3 |
| Foz Do Iguaçu | 3 |
| Imperatriz | 3 |
| Ivoti | 3 |
| Kuwait | 3 |
| Lorena | 3 |
| Manaus | 3 |
| Petrópolis | 3 |
| Pirassununga | 3 |
| Ponta Grossa | 3 |
| Sevilla | 3 |
| São Luís | 3 |
| São Sebastião | 3 |
| Wilmington | 3 |
| Barão De Cocais | 2 |
| Brusque | 2 |
| Caraguatatuba | 2 |
| Cascavel | 2 |
| Chapada Dos Guimarães | 2 |
| Córdoba | 2 |
| Faro | 2 |
| Fonseca | 2 |
| Hefei | 2 |
| Indaiatuba | 2 |
| Ipatinga | 2 |
| Itaparica | 2 |
| Ituverava | 2 |
| Jaboatão | 2 |
| Lages | 2 |
| Leipzig | 2 |
| London | 2 |
| Macapá | 2 |
| Mangualde | 2 |
| Maputo | 2 |
| Matosinhos | 2 |
| Milan | 2 |
| Nova Iguaçu | 2 |
| Novo Hamburgo | 2 |
| Palmas | 2 |
| Poá | 2 |
| Póvoa De Lanhoso | 2 |
| Santa Maria | 2 |
| Seoul | 2 |
| São João Del Rei | 2 |
| São Leopoldo | 2 |
