Estatísticas para Condições de enfrentamento dos familiares cuidadores de idosos portadores de doença de Alzheimer
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Condições de enfrentamento dos familiares cuidadores de idosos portadores de doença de Alzheimer | 528 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 9 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Condições de enfrentamento dos familiares de idosos portadores de doença de Alzheimer.pdf(legacy) | 736 |
| Condições de enfrentamento dos familiares de idosos portadores de doença de Alzheimer.pdf | 27 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 208 |
| Brazil | 74 |
| China | 64 |
| Germany | 37 |
| France | 15 |
| United Kingdom | 15 |
| Netherlands | 6 |
| Italy | 4 |
| Vietnam | 3 |
| Austria | 2 |
| Canada | 2 |
| Russia | 2 |
| Singapore | 2 |
| Switzerland | 1 |
| Kiribati | 1 |
| South Korea | 1 |
| Panama | 1 |
| Portugal | 1 |
| Uruguay | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Romeo | 92 |
| Rio Grande | 50 |
| Sunnyvale | 23 |
| Kiez | 16 |
| Roubaix | 14 |
| Seattle | 10 |
| Beijing | 8 |
| Gunzenhausen | 8 |
| Abingdon | 5 |
| Alexandria | 5 |
| Groningen | 4 |
| Milan | 4 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Warrington | 3 |
| Wilmington | 3 |
| Campinas | 2 |
| Cascavel | 2 |
| Dresden | 2 |
| Gräfelfing | 2 |
| Hamburg | 2 |
| Hefei | 2 |
| Moscow | 2 |
| Pucking | 2 |
| Sankt Ingbert | 2 |
| Schmelz | 2 |
| The Dalles | 2 |
| Ann Arbor | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Brasília | 1 |
| Breu Branco | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Franca | 1 |
| Kansas City | 1 |
| Mesquita | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Montreal | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Northampton | 1 |
| Nürnberg | 1 |
| Ottawa | 1 |
| Palaiseau | 1 |
| Palmas | 1 |
| Panama City | 1 |
| Porto | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Seoul | 1 |
| Singapore | 1 |
| Southampton | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tarawa | 1 |
| Wellton | 1 |
| Zwolle | 1 |
| Zürich | 1 |
