Estatísticas para Relações familiares no contexto do cuidado à pessoa com doença de alzheimer
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Relações familiares no contexto do cuidado à pessoa com doença de alzheimer | 300 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 6 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 7 |
| October 2025 | 5 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Relações familiares no contexto do cuidado a pessoa com doença de alzheimer.pdf(legacy) | 214 |
| Relações familiares no contexto do cuidado a pessoa com doença de alzheimer.pdf | 25 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 101 |
| Brazil | 87 |
| China | 21 |
| France | 20 |
| Germany | 10 |
| United Kingdom | 9 |
| Czechia | 7 |
| Portugal | 4 |
| Singapore | 4 |
| Mexico | 3 |
| Italy | 2 |
| Bulgaria | 1 |
| Canada | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Chile | 1 |
| Spain | 1 |
| South Korea | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Thailand | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio Grande | 46 |
| Sunnyvale | 24 |
| Romeo | 22 |
| Roubaix | 19 |
| Kiez | 8 |
| Dallas | 7 |
| Prague | 7 |
| The Dalles | 5 |
| Alexandria | 4 |
| Seattle | 4 |
| Wilmington | 4 |
| Brasília | 3 |
| Foz Do Iguaçu | 3 |
| Lisboa | 3 |
| Singapore | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Warrington | 3 |
| Abingdon | 2 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Milan | 2 |
| Recife | 2 |
| Salvador | 2 |
| São Caetano Do Sul | 2 |
| Ann Arbor | 1 |
| Aracaju | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Barueri | 1 |
| Braganca Paulista | 1 |
| Brusque | 1 |
| Charleston | 1 |
| Fernandopolis | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Gräfelfing | 1 |
| Hefei | 1 |
| Jundiaí | 1 |
| Las Choapas | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Lorena | 1 |
| Madrid | 1 |
| Manaus | 1 |
| Mississauga | 1 |
| Morelia | 1 |
| Palaiseau | 1 |
| Plovdiv | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Santa Cruz do Sul | 1 |
| Santiago | 1 |
| Seoul | 1 |
| Somerton | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
| Zürich | 1 |
