Estatísticas para Comunicação de más notícias no contexto da COVID-19
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Comunicação de más notícias no contexto da COVID-19 | 39 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 8 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 14 |
| October 2025 | 5 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| CAROLINE BETTANZOS AMORIM (1).pdf | 6 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 12 |
| Brazil | 7 |
| Singapore | 5 |
| China | 4 |
| Argentina | 2 |
| Belgium | 1 |
| Canada | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| South Korea | 1 |
| Paraguay | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Vietnam | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Dallas | 6 |
| Hefei | 3 |
| Singapore | 3 |
| São Paulo | 2 |
| Abidjan | 1 |
| Bac Giang | 1 |
| Brussels | 1 |
| Calgary | 1 |
| Caraguatatuba | 1 |
| Francisco Alvarez | 1 |
| Lago da Pedra | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Rio das Pedras | 1 |
| San Miguel de Tucumán | 1 |
| Seoul | 1 |
| São Leopoldo | 1 |
