Estatísticas para Conhecimento dos fatores de risco modificáveis para doença cardiovascular entre mulheres e seus fatores associados: um estudo de base populacional
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Conhecimento dos fatores de risco modificáveis para doença cardiovascular entre mulheres e seus fatores associados: um estudo de base populacional | 33 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 1413-8123-csc-21-01-0293.pdf(legacy) | 16 |
| 1413-8123-csc-21-01-0293.pdf | 13 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 23 |
| Brazil | 11 |
| United Kingdom | 6 |
| Germany | 2 |
| Singapore | 2 |
| Albania | 1 |
| Argentina | 1 |
| China | 1 |
| Vietnam | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Romeo | 8 |
| Seattle | 3 |
| Sunnyvale | 3 |
| Warrington | 3 |
| Abingdon | 2 |
| Singapore | 2 |
| Alexandria | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Frecheirinha | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Gräfelfing | 1 |
| Hefei | 1 |
| Itajaí | 1 |
| Kukës | 1 |
| Nova Iguaçu | 1 |
| Phu Ly | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| San Miguel del Monte | 1 |
| Santana da Vargem | 1 |
| São Paulo | 1 |
