Estatísticas para Problematizações sobre a transição escolar para os anos finais do Ensino Fundamental: espaços, tempos e relações pedagógicas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Problematizações sobre a transição escolar para os anos finais do Ensino Fundamental: espaços, tempos e relações pedagógicas | 63 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 9 |
| September 2025 | 14 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Aline Freire De Souza Aguiar.pdf | 20 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 28 |
| Brazil | 12 |
| Singapore | 5 |
| China | 3 |
| Mexico | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Canada | 2 |
| Argentina | 1 |
| Germany | 1 |
| Ecuador | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Honduras | 1 |
| Japan | 1 |
| Uzbekistan | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Dallas | 11 |
| Singapore | 5 |
| The Dalles | 3 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Mississauga | 2 |
| Pelotas | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Burzaco | 1 |
| Caratinga | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| East Stroudsburg | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Gaspar | 1 |
| Harrisburg | 1 |
| Hefei | 1 |
| Iguai | 1 |
| Madison | 1 |
| Manaus | 1 |
| Mario Campos | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Natal | 1 |
| North Bergen | 1 |
| Pontal do Parana | 1 |
| Quito | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Scranton | 1 |
| Southampton | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Teotihuacan | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Vũng Tàu | 1 |
