Estatísticas para Cuidado do enfermeiro ao usuário do sistema único de saúde no serviço de atenção domiciliar na perspectiva ecossistêmica
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Cuidado do enfermeiro ao usuário do sistema único de saúde no serviço de atenção domiciliar na perspectiva ecossistêmica | 52 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| JULIANA MARQUES WEYKAMP.pdf | 20 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 8 |
| China | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Brazil | 2 |
| Japan | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Belize | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Mexico | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| The Dalles | 4 |
| Groningen | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Bac Giang | 1 |
| Columbus | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Ijui | 1 |
| London | 1 |
| Mérida | 1 |
