Estatísticas para Efeitos de dietas práticas com diferentes níveis de proteína na sobrevivência e crescimento do camarão-rosa Farfantepenaeus paulensis (Pérez-Farfante,1967)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Efeitos de dietas práticas com diferentes níveis de proteína na sobrevivência e crescimento do camarão-rosa Farfantepenaeus paulensis (Pérez-Farfante,1967) | 63 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Charles_Froes_2006.pdf | 24 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 10 |
| Brazil | 5 |
| China | 5 |
| Singapore | 5 |
| Vietnam | 2 |
| Argentina | 1 |
| Ecuador | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Kenya | 1 |
| Mexico | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Suriname | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Singapore | 5 |
| Shanghai | 2 |
| Avellaneda | 1 |
| Belém | 1 |
| Capela do Alto | 1 |
| Columbus | 1 |
| Durango | 1 |
| East Ham | 1 |
| Entre Rios | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Groningen | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Nairobi | 1 |
| Paramaribo | 1 |
| Pavussu | 1 |
| Phu Tho Hoa | 1 |
