Estatísticas para Simulação numérica da ação de ondas sobre um dispositivo de captação de energias das ondas do tipo coluna de água oscilante
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Simulação numérica da ação de ondas sobre um dispositivo de captação de energias das ondas do tipo coluna de água oscilante | 193 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 7 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Simulação numérica da ação de ondas sobre um dispositivo de captação de energias das ondas do tipo coluna de água oscilante.pdf(legacy) | 127 |
| Simulação numérica da ação de ondas sobre um dispositivo de captação de energias das ondas do tipo coluna de água oscilante.pdf | 18 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 91 |
| Brazil | 55 |
| Germany | 24 |
| China | 10 |
| United Kingdom | 8 |
| Vietnam | 2 |
| India | 1 |
| Italy | 1 |
| Portugal | 1 |
| Singapore | 1 |
| Venezuela | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio Grande | 40 |
| Sunnyvale | 23 |
| Romeo | 17 |
| Kiez | 14 |
| Seattle | 12 |
| Berlin | 6 |
| Abingdon | 5 |
| Indianapolis | 4 |
| Warrington | 3 |
| Gräfelfing | 2 |
| Gunzenhausen | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Pelotas | 2 |
| Wilmington | 2 |
| Barra do Corda | 1 |
| Beijing | 1 |
| Brasília | 1 |
| Columbus | 1 |
| Hefei | 1 |
| Marica | 1 |
| Milan | 1 |
| Natal | 1 |
| New Delhi | 1 |
| Porto | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Singapore | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| Valle de La Pascua | 1 |
