Estatísticas para Fatores associados e preditores de quedas em idosos domiciliados de acordo com a Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Fatores associados e preditores de quedas em idosos domiciliados de acordo com a Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde | 208 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| dcenir.pdf | 178 |
| dcenir.pdf(legacy) | 98 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 88 |
| Brazil | 51 |
| Germany | 19 |
| United Kingdom | 14 |
| China | 3 |
| Mexico | 3 |
| Italy | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Argentina | 1 |
| Colombia | 1 |
| France | 1 |
| South Korea | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Singapore | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Seattle | 17 |
| Kiez | 16 |
| Rio Grande | 16 |
| Romeo | 16 |
| Alexandria | 8 |
| Indianapolis | 7 |
| Sunnyvale | 6 |
| Warrington | 4 |
| The Dalles | 3 |
| Abingdon | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Gunzenhausen | 2 |
| Londrina | 2 |
| Milan | 2 |
| Teresina | 2 |
| Barao | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Groningen | 1 |
| Gräfelfing | 1 |
| Hefei | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Itaguaí | 1 |
| Jardinópolis | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Juneau | 1 |
| Maceió | 1 |
| Mossoro | 1 |
| Rio De Janeiro | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Roubaix | 1 |
| Salvador | 1 |
| Seoul | 1 |
| Singapore | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Taquara | 1 |
| Ubatuba | 1 |
| Uberaba | 1 |
| Uberlândia | 1 |
| Vũng Tàu | 1 |
