Estatísticas para Escalas de avaliação da depressão em idosos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Escalas de avaliação da depressão em idosos | 214 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 7 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Escalas de Avaliação da Depressão em Idosos.pdf(legacy) | 1408 |
| Escalas de Avaliação da Depressão em Idosos.pdf | 38 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 84 |
| Brazil | 63 |
| China | 33 |
| United Kingdom | 9 |
| Germany | 8 |
| France | 8 |
| Italy | 5 |
| Singapore | 4 |
| Portugal | 2 |
| Argentina | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Egypt | 1 |
| Israel | 1 |
| South Korea | 1 |
| Russia | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Venezuela | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio Grande | 46 |
| Sunnyvale | 19 |
| Romeo | 11 |
| Dallas | 8 |
| Roubaix | 8 |
| Indianapolis | 5 |
| Milan | 5 |
| Alexandria | 4 |
| Kiez | 4 |
| Seattle | 4 |
| Singapore | 3 |
| Uberaba | 3 |
| Abingdon | 2 |
| Brasília | 2 |
| Gunzenhausen | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Warrington | 2 |
| Bauru | 1 |
| Burbank | 1 |
| California | 1 |
| Edison | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Gräfelfing | 1 |
| Hefei | 1 |
| Jundiaí | 1 |
| London | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Nizhny Tagil | 1 |
| North Bergen | 1 |
| Portalegre | 1 |
| Resistencia | 1 |
| Rio De Janeiro | 1 |
| Seoul | 1 |
| Sete Lagoas | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| Somerton | 1 |
| Suez | 1 |
| São Miguel do Oeste | 1 |
| Tel Aviv | 1 |
| The Dalles | 1 |
| Zürich | 1 |
