Estatísticas para Nanopartículas de Pd(0) ancoradas em nanotubos de carbono funcionalizados: síntese, caracterização e aplicação catalítica na reação de redução do 4-nitrofenol
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Nanopartículas de Pd(0) ancoradas em nanotubos de carbono funcionalizados: síntese, caracterização e aplicação catalítica na reação de redução do 4-nitrofenol | 72 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| CAROLINE PIRES RUAS.pdf | 60 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 10 |
| United States | 10 |
| Mexico | 2 |
| Bosnia & Herzegovina | 1 |
| China | 1 |
| Spain | 1 |
| Romania | 1 |
| Singapore | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| The Dalles | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Itambacuri | 1 |
| Itatiba | 1 |
| Limoeiro | 1 |
| Madrid | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Recife | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Santa Ines | 1 |
| Sarajevo | 1 |
| Terra de Areia | 1 |
| Trindade | 1 |
