Estatísticas para Ser criança na sociedade de consumidores: outros tempos, outras infâncias
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Ser criança na sociedade de consumidores: outros tempos, outras infâncias | 213 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 7 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 5 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| ser criança na sociedade de consumidores outros tempos outras infncias joice araujo esperana.pdf(legacy) | 140 |
| ser criança na sociedade de consumidores outros tempos outras infncias joice araujo esperana.pdf | 52 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 87 |
| Brazil | 59 |
| Germany | 15 |
| United Kingdom | 4 |
| China | 3 |
| Mexico | 3 |
| Netherlands | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canada | 1 |
| Spain | 1 |
| India | 1 |
| Singapore | 1 |
| Vietnam | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio Grande | 21 |
| Romeo | 18 |
| Seattle | 18 |
| Kiez | 10 |
| Sunnyvale | 10 |
| Mountain View | 7 |
| São Paulo | 7 |
| Wilmington | 7 |
| Alexandria | 3 |
| Groningen | 2 |
| Gräfelfing | 2 |
| Gunzenhausen | 2 |
| Indianapolis | 2 |
| Shanghai | 2 |
| São Luís | 2 |
| Araçatuba | 1 |
| Artesia | 1 |
| Bento Gonçalves | 1 |
| Brusque | 1 |
| Cabo Frio | 1 |
| Charleston | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Imbuia | 1 |
| Itapevi | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Madrid | 1 |
| Maracanau | 1 |
| Marília | 1 |
| Mendoza | 1 |
| Mississauga | 1 |
| Natal | 1 |
| Newark | 1 |
| Niterói | 1 |
| Palmares | 1 |
| Palo Alto | 1 |
| Pelotas | 1 |
| Pittsburgh | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Santos | 1 |
| Sumaré | 1 |
| São Mateus | 1 |
| Uberlândia | 1 |
| Varzea Paulista | 1 |
| Warrington | 1 |
