Estatísticas para Educação ambiental: vivenciando teoria e prática através de um curso de formação continuada
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Educação ambiental: vivenciando teoria e prática através de um curso de formação continuada | 39 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 980-2069-1-PB.pdf(legacy) | 23 |
| 980-2069-1-PB.pdf | 13 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 24 |
| United Kingdom | 4 |
| Brazil | 3 |
| China | 3 |
| Germany | 3 |
| Vietnam | 2 |
| Iran | 1 |
| Japan | 1 |
| Mexico | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Singapore | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Romeo | 7 |
| Sunnyvale | 5 |
| Seattle | 3 |
| Alexandria | 2 |
| Gunzenhausen | 2 |
| Abingdon | 1 |
| Aguascalientes | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Colinas | 1 |
| Gräfelfing | 1 |
| Ha Long | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Medina | 1 |
| Sao Jose | 1 |
| Singapore | 1 |
| Tehran | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Warrington | 1 |
