Estatísticas para Ciência Aberta mediando transformações para a formação cidadã: uma análise, a partir da perspectiva teórica de Vigotski, sobre a abordagem nos programas de pós-graduação públicos da área de avaliação Ensino, localizados na região sul do Brasil
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Ciência Aberta mediando transformações para a formação cidadã: uma análise, a partir da perspectiva teórica de Vigotski, sobre a abordagem nos programas de pós-graduação públicos da área de avaliação Ensino, localizados na região sul do Brasil | 47 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 9 |
| August 2025 | 9 |
| September 2025 | 16 |
| October 2025 | 7 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 2 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Michele Urrutia Heinz.pdf | 8 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 16 |
| Brazil | 8 |
| China | 5 |
| Singapore | 4 |
| Vietnam | 4 |
| Argentina | 1 |
| Belgium | 1 |
| Bolivia | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| South Korea | 1 |
| Morocco | 1 |
| Mexico | 1 |
| Seychelles | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Dallas | 8 |
| Hefei | 3 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Singapore | 3 |
| Bac Giang | 1 |
| Bagé | 1 |
| Brussels | 1 |
| Henderson | 1 |
| Juiz de Fora | 1 |
| La Paz | 1 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Medford | 1 |
| North Bergen | 1 |
| Osasco | 1 |
| Rio Grande | 1 |
| Seoul | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Toledo | 1 |
| Toluca | 1 |
