Estatísticas para Vivências da família no cuidado à criança e ao adolescente com HIV/AIDS
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Vivências da família no cuidado à criança e ao adolescente com HIV/AIDS | 59 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 5 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| ALINE RODRIGUES COSTA.pdf | 29 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 11 |
| Brazil | 7 |
| Singapore | 3 |
| Canada | 2 |
| China | 2 |
| Argentina | 1 |
| South Korea | 1 |
| Kazakhstan | 1 |
| Malaysia | 1 |
| South Africa | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| The Dalles | 4 |
| Santa Maria | 3 |
| Singapore | 2 |
| Astana | 1 |
| Canoas | 1 |
| Columbus | 1 |
| Hamilton | 1 |
| Hefei | 1 |
| Ipoh | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Montreal | 1 |
| Rio Branco | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Seoul | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| Villa Urquiza | 1 |
