Estatísticas para Gestão Educacional: olhares emergentes
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Gestão Educacional: olhares emergentes | 68 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 8 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 7 |
| October 2025 | 9 |
| November 2025 | 9 |
| December 2025 | 2 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Volume05.pdf | 21 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 34 |
| Brazil | 12 |
| China | 3 |
| Hong Kong SAR China | 3 |
| Singapore | 3 |
| Bangladesh | 1 |
| Turkey | 1 |
| Taiwan | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 22 |
| The Dalles | 4 |
| Hong Kong | 3 |
| Singapore | 2 |
| Ankara | 1 |
| Barueri | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Hefei | 1 |
| Itabuna | 1 |
| Itapevi | 1 |
| Itau de Minas | 1 |
| Lavras | 1 |
| Nova Andradina | 1 |
| Peoria | 1 |
| Plainfield | 1 |
| Registro | 1 |
| Santa Barbara d'Oeste | 1 |
| Somerton | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Taipei | 1 |
| Washington | 1 |
