Estatísticas para Elementos da variabilidade climática no extremo sul do Brasil, no Período de 1990 a 2001
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Elementos da variabilidade climática no extremo sul do Brasil, no Período de 1990 a 2001 | 400 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Elementos da Variabilidade Climática no Extremo Sul do Brasil, no Período de 1990 a 2001..pdf(legacy) | 280 |
| Elementos da Variabilidade Climática no Extremo Sul do Brasil, no Período de 1990 a 2001..pdf | 43 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 132 |
| Brazil | 118 |
| Germany | 35 |
| China | 20 |
| France | 12 |
| United Kingdom | 10 |
| Russia | 5 |
| Italy | 3 |
| Netherlands | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| Spain | 1 |
| India | 1 |
| Japan | 1 |
| South Korea | 1 |
| Singapore | 1 |
| Uruguay | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio Grande | 68 |
| Romeo | 53 |
| Kiez | 21 |
| Sunnyvale | 20 |
| Seattle | 18 |
| Roubaix | 11 |
| Berlin | 8 |
| São Paulo | 7 |
| Moscow | 5 |
| Columbus | 4 |
| Warrington | 4 |
| Abingdon | 3 |
| Gunzenhausen | 3 |
| Milan | 3 |
| New York | 3 |
| Alexandria | 2 |
| Belém | 2 |
| Campina Grande | 2 |
| Campinas | 2 |
| Groningen | 2 |
| Gräfelfing | 2 |
| Porto Alegre | 2 |
| Rio Claro | 2 |
| Rio De Janeiro | 2 |
| Araçatuba | 1 |
| Bauru | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Botevgrad | 1 |
| Capitan Bermudez | 1 |
| Cidreira | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ilha Solteira | 1 |
| Lansing | 1 |
| Maceió | 1 |
| Madrid | 1 |
| Montes Claros | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Palaiseau | 1 |
| Ponta Grossa | 1 |
| Queimados | 1 |
| Quảng Ngãi | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Seoul | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Singapore | 1 |
| Southampton | 1 |
| São José Dos Campos | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Trombudo | 1 |
| Uberaba | 1 |
| Wilmington | 1 |
