Estatísticas para Adsorção de cromo (VI) em leito fixo utilizando partículas de areia recobertas com Quitosana
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Adsorção de cromo (VI) em leito fixo utilizando partículas de areia recobertas com Quitosana | 127 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 5 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| dissertacao-alisson-schons-camara.pdf(legacy) | 105 |
| dissertacao-alisson-schons-camara.pdf | 38 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 66 |
| Brazil | 39 |
| Germany | 18 |
| United Kingdom | 11 |
| Italy | 4 |
| China | 3 |
| Singapore | 3 |
| Canada | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio Grande | 26 |
| Kiez | 14 |
| Romeo | 13 |
| Wilmington | 10 |
| Seattle | 9 |
| Warrington | 6 |
| Alexandria | 4 |
| Milan | 4 |
| The Dalles | 4 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Gräfelfing | 2 |
| Gunzenhausen | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Singapore | 2 |
| Sunnyvale | 2 |
| Arcoverde | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Campinas | 1 |
| Campo Mourao | 1 |
| Carleton Place | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Columbus | 1 |
| Dallas | 1 |
| Hefei | 1 |
| Indianapolis | 1 |
| Itiúba | 1 |
| Jeddah | 1 |
| Lahore | 1 |
| London | 1 |
| Natal | 1 |
| Santa Lucia | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Timbo | 1 |
