Estatísticas para As práticas de educação em famílias de crianças com paralisia cerebral diplégica espástica e com desenvolvimento típico pertencentes a camadas populares da cidade de Salvador – a perspectiva do pai
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| As práticas de educação em famílias de crianças com paralisia cerebral diplégica espástica e com desenvolvimento típico pertencentes a camadas populares da cidade de Salvador – a perspectiva do pai | 1980 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| As práticas de educação em famílias de crianças com paralisia cerebral displégica espástica e com desenvolvimento típico pertencentes a camadas populares da cidade de Salvador.pdf(legacy) | 1000 |
| As práticas de educação em famílias de crianças com paralisia cerebral displégica espástica e com desenvolvimento típico pertencentes a camadas populares da cidade de Salvador.pdf | 32 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 863 |
| United States | 194 |
| Portugal | 95 |
| China | 25 |
| United Kingdom | 18 |
| Germany | 17 |
| Romania | 9 |
| Mexico | 8 |
| France | 7 |
| Cape Verde | 5 |
| Russia | 5 |
| Italy | 4 |
| Netherlands | 3 |
| Angola | 2 |
| Spain | 2 |
| Singapore | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Belize | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Ecuador | 1 |
| South Korea | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Peru | 1 |
| Suriname | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Vietnam | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Romeo | 95 |
| São Paulo | 69 |
| Rio Grande | 51 |
| Lisboa | 42 |
| Rio De Janeiro | 23 |
| Sunnyvale | 19 |
| Belo Horizonte | 18 |
| Brasília | 16 |
| Florianópolis | 16 |
| Curitiba | 15 |
| Porto Alegre | 15 |
| Fortaleza | 12 |
| Goiânia | 12 |
| Salvador | 12 |
| Porto | 11 |
| Berlin | 9 |
| João Pessoa | 9 |
| Recife | 9 |
| Bucharest | 8 |
| Itiúba | 8 |
| Lisbon | 8 |
| Mountain View | 7 |
| Roubaix | 7 |
| Uberlândia | 7 |
| Belém | 6 |
| Poá | 6 |
| Alexandria | 5 |
| Foz Do Iguaçu | 5 |
| Itajaí | 5 |
| Kiez | 5 |
| Moscow | 5 |
| Pelotas | 5 |
| Seattle | 5 |
| Teresina | 5 |
| The Dalles | 5 |
| Vila Velha | 5 |
| Abingdon | 4 |
| Barueri | 4 |
| Campinas | 4 |
| Ibiúna | 4 |
| Limeira | 4 |
| Manaus | 4 |
| Milan | 4 |
| Moji Das Cruzes | 4 |
| São José Dos Campos | 4 |
| Batatais | 3 |
| Bento Gonçalves | 3 |
| Brusque | 3 |
| Cariacica | 3 |
| Cuiabá | 3 |
| Dourados | 3 |
| Itu | 3 |
| Ituverava | 3 |
| Jundiaí | 3 |
| Londrina | 3 |
| Maceió | 3 |
| Medianeira | 3 |
| Niterói | 3 |
| Paulista | 3 |
| Sobralinho | 3 |
| São Luís | 3 |
| São Vicente | 3 |
| Vitória | 3 |
| Warrington | 3 |
| Américo Brasiliense | 2 |
| Aracaju | 2 |
| Barrinha | 2 |
| Blumenau | 2 |
| Caldas Da Rainha | 2 |
| Camboriú | 2 |
| Carreira | 2 |
| Conchal | 2 |
| Faro | 2 |
| Funchal | 2 |
| Groningen | 2 |
| Indaiatuba | 2 |
| Indianapolis | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Luanda | 2 |
| Machado | 2 |
| Manhumirim | 2 |
| Monte Mor | 2 |
| Montes Claros | 2 |
| Montevideo | 2 |
| Natal | 2 |
| Olinda | 2 |
| Palmas | 2 |
| Paranaguá | 2 |
| Ribeirão Prêto | 2 |
| Santos | 2 |
| Seropédica | 2 |
| Singapore | 2 |
| São Bernardo Do Campo | 2 |
| Taguatinga | 2 |
| Tubarão | 2 |
| Évora | 2 |
| Alcácer Do Sal | 1 |
| Antonina | 1 |
| Anápolis | 1 |
| Apucarana | 1 |
