Estatísticas para Purificação, modelagem e simulação da adsorção de bioprodutos por troca iônica em coluna de leito expandido
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Purificação, modelagem e simulação da adsorção de bioprodutos por troca iônica em coluna de leito expandido | 169 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| tese corrigida caroline moraes.pdf(legacy) | 105 |
| tese corrigida caroline moraes.pdf | 56 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 74 |
| Brazil | 54 |
| Germany | 12 |
| China | 10 |
| United Kingdom | 6 |
| Netherlands | 5 |
| Singapore | 4 |
| Chile | 1 |
| Italy | 1 |
| Portugal | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Vietnam | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio Grande | 26 |
| Indianapolis | 11 |
| Sunnyvale | 8 |
| Kiez | 7 |
| Romeo | 6 |
| Groningen | 5 |
| Seattle | 5 |
| Warrington | 5 |
| Berlin | 3 |
| Campinas | 3 |
| Singapore | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Camden | 2 |
| Curitiba | 2 |
| Diadema | 2 |
| Huizhou | 2 |
| Jinan | 2 |
| Rio De Janeiro | 2 |
| Durham | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Gräfelfing | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Lisboa | 1 |
| London | 1 |
| Marília | 1 |
| Milan | 1 |
| Mountain View | 1 |
| New York | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Riyadh | 1 |
| Santa Cruz Do Sul | 1 |
| Santa Maria | 1 |
| Santa Maria da Vitoria | 1 |
| Sao Vicente | 1 |
| The Dalles | 1 |
| Valdivia | 1 |
