Estatísticas para Sobre a ocorrência de um tsunami meteorológico na ilha de Santa Catarina
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sobre a ocorrência de um tsunami meteorológico na ilha de Santa Catarina | 387 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| artigo_eloi.pdf(legacy) | 80 |
| artigo_eloi.pdf | 24 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 142 |
| United States | 112 |
| China | 21 |
| Germany | 13 |
| Mexico | 4 |
| Italy | 3 |
| Singapore | 3 |
| France | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canada | 1 |
| Spain | 1 |
| India | 1 |
| Iraq | 1 |
| Russia | 1 |
| Kosovo | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Romeo | 62 |
| Rio Grande | 34 |
| Florianópolis | 29 |
| Sunnyvale | 21 |
| Mountain View | 10 |
| Kiez | 9 |
| Porto Alegre | 4 |
| Curitiba | 3 |
| Seattle | 3 |
| Singapore | 3 |
| Berlin | 2 |
| Bombinhas | 2 |
| Brusque | 2 |
| Marília | 2 |
| Milan | 2 |
| Ponta Grossa | 2 |
| Rio De Janeiro | 2 |
| Roubaix | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Beijing | 1 |
| Blumenau | 1 |
| Brasília | 1 |
| Erbil | 1 |
| Ferraz De Vasconcelos | 1 |
| Gaspar | 1 |
| Gräfelfing | 1 |
| Gunzenhausen | 1 |
| Hefei | 1 |
| Itu | 1 |
| Joinville | 1 |
| Krasnodar | 1 |
| Lanús | 1 |
| London | 1 |
| Madrid | 1 |
| Mexico | 1 |
| Montreal | 1 |
| Moreno Valley | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Navegantes | 1 |
| Ourinhos | 1 |
| Palhoça | 1 |
| Pato Branco | 1 |
| Praia Grande | 1 |
| Pristina | 1 |
| Recife | 1 |
| Santo Amaro Da Imperatriz | 1 |
| Serra | 1 |
| Shepherdsville | 1 |
| São José | 1 |
| Vera Cruz | 1 |
| Warrington | 1 |
