Estatísticas para Ensino de física no componente curricular de ciências nos anos finais do ensino fundamental na perspectiva interdisciplinar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Ensino de física no componente curricular de ciências nos anos finais do ensino fundamental na perspectiva interdisciplinar | 47 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 12 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 7 |
| September 2025 | 15 |
| October 2025 | 5 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Joana de moura pasinatto.pdf | 13 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 20 |
| Brazil | 14 |
| China | 2 |
| Singapore | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canada | 1 |
| Ecuador | 1 |
| France | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Russia | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio Grande | 5 |
| Dallas | 4 |
| Hefei | 2 |
| Singapore | 2 |
| Aguas Lindas de Goias | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Bagé | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Can Tho | 1 |
| Catanduva | 1 |
| Davis | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Limeira do Oeste | 1 |
| Montreal | 1 |
| North Bergen | 1 |
| Paris | 1 |
| Quevedo | 1 |
| Secaucus | 1 |
| Serra | 1 |
| Socorro | 1 |
| South Gate | 1 |
| St Petersburg | 1 |
| Tucson | 1 |
| Uruacu | 1 |
