Estatísticas para Caracterização do consócio de bactérias nitrificantes pelo método fish (Fluorescent in situ Hybrization) no biofilem e água de sistemas de cultivo do camarão-rosa Farfantepenaeus paulensis
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Caracterização do consócio de bactérias nitrificantes pelo método fish (Fluorescent in situ Hybrization) no biofilem e água de sistemas de cultivo do camarão-rosa Farfantepenaeus paulensis | 77 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 6 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 8 |
| October 2025 | 7 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Simone_Oliveira_2004.pdf | 37 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 28 |
| United States | 11 |
| Singapore | 5 |
| China | 2 |
| United Kingdom | 1 |
| Russia | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 8 |
| Manaus | 6 |
| Singapore | 5 |
| Areal | 1 |
| Campo Belo | 1 |
| Campos dos Goytacazes | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Columbus | 1 |
| Cosmopolis | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Greensboro | 1 |
| Lagarto | 1 |
| London | 1 |
| Maceió | 1 |
| Marau | 1 |
| Maua | 1 |
| Moscow | 1 |
| Pouso Redondo | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Sao Sebastiao do Umbuzeiro | 1 |
| Tapiratiba | 1 |
