Estatísticas para Qualidade de vida de clientes submetidos a intervenção coronária percutânea
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Qualidade de vida de clientes submetidos a intervenção coronária percutânea | 46 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| claudiazamberlan.pdf | 47 |
| claudiazamberlan.pdf(legacy) | 2 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 6 |
| China | 6 |
| United States | 6 |
| Singapore | 4 |
| Vietnam | 3 |
| United Kingdom | 2 |
| Ecuador | 1 |
| South Korea | 1 |
| Netherlands | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Singapore | 3 |
| Hefei | 2 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Columbus | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Da Nang | 1 |
| Groningen | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| London | 1 |
| Nova Xavantina | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Santo Antonio do Descoberto | 1 |
| Seoul | 1 |
| Sombrio | 1 |
| The Dalles | 1 |
| Winchester | 1 |
