Estatísticas para Relação dos trabalhadores da enfermagem com idosos hospitalizados e seus familiares
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Relação dos trabalhadores da enfermagem com idosos hospitalizados e seus familiares | 576 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| PDF nº 17.PDF(legacy) | 842 |
| PDF nº 17.PDF | 20 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 232 |
| Brazil | 131 |
| China | 46 |
| Germany | 32 |
| United Kingdom | 15 |
| France | 13 |
| Portugal | 5 |
| Singapore | 5 |
| Netherlands | 3 |
| Russia | 3 |
| Italy | 2 |
| South Korea | 2 |
| Switzerland | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Colombia | 1 |
| Cape Verde | 1 |
| Venezuela | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Romeo | 65 |
| Rio Grande | 47 |
| Seattle | 27 |
| Sunnyvale | 22 |
| Kiez | 19 |
| Roubaix | 12 |
| Berlin | 8 |
| São Paulo | 8 |
| Indianapolis | 6 |
| Alexandria | 5 |
| Warrington | 5 |
| Beijing | 4 |
| Recife | 4 |
| Belo Horizonte | 3 |
| Brasília | 3 |
| João Pessoa | 3 |
| Lisboa | 3 |
| Moscow | 3 |
| Salvador | 3 |
| Singapore | 3 |
| The Dalles | 3 |
| Abingdon | 2 |
| Campinas | 2 |
| Gräfelfing | 2 |
| Guarulhos | 2 |
| Gunzenhausen | 2 |
| Hefei | 2 |
| Itu | 2 |
| Maringá | 2 |
| Milan | 2 |
| Seoul | 2 |
| São Bernardo Do Campo | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Caracas | 1 |
| Carnaxide | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Denton | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Homestead | 1 |
| Indaiatuba | 1 |
| Ipatinga | 1 |
| Juazeiro | 1 |
| Kansas City | 1 |
| Luziania | 1 |
| Mallet | 1 |
| Nova Veneza | 1 |
| Nürnberg | 1 |
| Palaiseau | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Rio De Janeiro | 1 |
| Santos | 1 |
| Sarandi | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| Southampton | 1 |
| Sumaré | 1 |
| São Carlos | 1 |
| Uberaba | 1 |
| Valongo | 1 |
| Vitória | 1 |
| Zwolle | 1 |
| Zürich | 1 |
