Estatísticas para Migração interestadual de retorno e autosseleção: evidências para o Brasil
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Migração interestadual de retorno e autosseleção: evidências para o Brasil | 305 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 6 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 7 |
| September 2025 | 40 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 1279-3101-1-PB.pdf(legacy) | 49 |
| 1279-3101-1-PB.pdf | 31 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 175 |
| Brazil | 64 |
| Germany | 33 |
| China | 16 |
| France | 14 |
| United Kingdom | 8 |
| Singapore | 4 |
| Italy | 3 |
| Canada | 2 |
| Netherlands | 2 |
| AP | 1 |
| Colombia | 1 |
| Iraq | 1 |
| Lebanon | 1 |
| Morocco | 1 |
| North Macedonia | 1 |
| Russia | 1 |
| Thailand | 1 |
| Vietnam | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio Grande | 48 |
| Dallas | 39 |
| Romeo | 17 |
| Kiez | 16 |
| Sunnyvale | 16 |
| Wilmington | 15 |
| Roubaix | 12 |
| Seattle | 11 |
| Berlin | 6 |
| Gunzenhausen | 6 |
| Phoenix | 6 |
| Beijing | 4 |
| Indianapolis | 4 |
| Singapore | 4 |
| Alexandria | 3 |
| Milan | 3 |
| Abingdon | 2 |
| Charlotte | 2 |
| Groningen | 2 |
| Gräfelfing | 2 |
| Mcallen | 2 |
| Ottawa | 2 |
| Paris | 2 |
| Richmond | 2 |
| Scranton | 2 |
| Warrington | 2 |
| Ann Arbor | 1 |
| Bangkok | 1 |
| Candeias | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Fuzhou | 1 |
| Guaruja | 1 |
| Hefei | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Houston | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Kumanovo | 1 |
| Leipzig | 1 |
| London | 1 |
| Longview | 1 |
| Moscow | 1 |
| Munich | 1 |
| Perdigao | 1 |
| Recife | 1 |
| Rio De Janeiro | 1 |
| Santa Cruz do Sul | 1 |
| Santa Maria | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Taquara | 1 |
| The Dalles | 1 |
| Tripoli | 1 |
| Washington | 1 |
