Estatísticas para Planejação de unidades de aprendizagem - CTS: a narrativa como potência do ser professor e da formação
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Planejação de unidades de aprendizagem - CTS: a narrativa como potência do ser professor e da formação | 361 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Planejação de unidade de aprendizagem CTS A narrativa como potência do ser professor e da formação.pdf(legacy) | 313 |
| Planejação de unidade de aprendizagem CTS A narrativa como potência do ser professor e da formação.pdf | 25 |
| Natural and Antropic Geomorphological Changes in the Inlet of Patos Lagoon Before and After its Fixation.pdf(legacy) | 1 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 122 |
| United States | 119 |
| China | 30 |
| France | 9 |
| United Kingdom | 9 |
| Germany | 5 |
| Russia | 3 |
| Italy | 1 |
| South Korea | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Philippines | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio Grande | 77 |
| Romeo | 73 |
| Sunnyvale | 16 |
| São Luís | 16 |
| Roubaix | 9 |
| Gunzenhausen | 4 |
| Abingdon | 3 |
| Porto Alegre | 3 |
| Aracaju | 2 |
| Beijing | 2 |
| Caxias Do Sul | 2 |
| Ipatinga | 2 |
| London | 2 |
| Moscow | 2 |
| Pelotas | 2 |
| Recife | 2 |
| Rio De Janeiro | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Warrington | 2 |
| Alexandria | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Cebu City | 1 |
| Grand Rapids | 1 |
| Gräfelfing | 1 |
| Indianapolis | 1 |
| Milan | 1 |
| Palo Alto | 1 |
| Resende | 1 |
| Santos | 1 |
| Seattle | 1 |
| Seoul | 1 |
| Southampton | 1 |
| St Petersburg | 1 |
| Zwolle | 1 |
