Estatísticas para O ser idoso estomizado sob o olhar complexo: uma proposta de gerontotecnologia educativa
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O ser idoso estomizado sob o olhar complexo: uma proposta de gerontotecnologia educativa | 194 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 15 |
| October 2025 | 9 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| edaiane.pdf(legacy) | 59 |
| edaiane.pdf | 51 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 84 |
| Brazil | 54 |
| Germany | 20 |
| China | 17 |
| United Kingdom | 11 |
| Singapore | 5 |
| France | 4 |
| Italy | 4 |
| Netherlands | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Australia | 1 |
| Canada | 1 |
| Kenya | 1 |
| South Korea | 1 |
| Morocco | 1 |
| Poland | 1 |
| Portugal | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio Grande | 16 |
| Romeo | 16 |
| Gunzenhausen | 13 |
| Seattle | 11 |
| Alexandria | 5 |
| Castanhal | 5 |
| Sunnyvale | 5 |
| Beijing | 4 |
| Indianapolis | 4 |
| Milan | 4 |
| Singapore | 4 |
| Abingdon | 3 |
| Ann Arbor | 3 |
| Florianópolis | 3 |
| Frankfurt am Main | 3 |
| Kiez | 3 |
| Pesqueira | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Franca | 2 |
| Goiânia | 2 |
| Groningen | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Paris | 2 |
| Recife | 2 |
| Salvador | 2 |
| Warrington | 2 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Cascavel | 1 |
| Columbus | 1 |
| Gräfelfing | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Hefei | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Itamaraju | 1 |
| Lachine | 1 |
| Lisboa | 1 |
| London | 1 |
| Maragogipe | 1 |
| Mascote | 1 |
| Meknes | 1 |
| Nairobi | 1 |
| New York | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Rio De Janeiro | 1 |
| Seoul | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Tianjin | 1 |
| Tres Marias | 1 |
| Warsaw | 1 |
