Estatísticas para Conhecimento dos acadêmicos de Educação Física sobre os efeitos da atividade física na prevenção e tratamento do diabetes
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Conhecimento dos acadêmicos de Educação Física sobre os efeitos da atividade física na prevenção e tratamento do diabetes | 2050 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 9 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 8 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Conhecimento dos acadêmicos de Educação Física sobre os efeitos da atividade física na prevenção e tratamento do diabetes.pdf(legacy) | 1544 |
| Conhecimento dos acadêmicos de Educação Física sobre os efeitos da atividade física na prevenção e tratamento do diabetes.pdf | 29 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 877 |
| United States | 288 |
| China | 41 |
| Germany | 38 |
| Portugal | 33 |
| United Kingdom | 19 |
| Mexico | 13 |
| France | 8 |
| Russia | 4 |
| Netherlands | 3 |
| Singapore | 3 |
| Argentina | 2 |
| Iraq | 2 |
| Angola | 1 |
| Canada | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Cape Verde | 1 |
| India | 1 |
| Italy | 1 |
| Japan | 1 |
| Kyrgyzstan | 1 |
| South Korea | 1 |
| Kuwait | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Vietnam | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Romeo | 101 |
| São Paulo | 85 |
| Rio Grande | 67 |
| Sunnyvale | 28 |
| Seattle | 23 |
| Belo Horizonte | 22 |
| Rio De Janeiro | 22 |
| Fortaleza | 21 |
| Berlin | 20 |
| Indianapolis | 18 |
| Brasília | 17 |
| Recife | 16 |
| Goiânia | 15 |
| Curitiba | 14 |
| Lisboa | 13 |
| Porto Alegre | 12 |
| Teresina | 11 |
| Belém | 10 |
| Rio Branco | 10 |
| Campinas | 9 |
| Salvador | 9 |
| João Pessoa | 8 |
| Kiez | 8 |
| Moji Das Cruzes | 8 |
| Natal | 8 |
| Roubaix | 8 |
| Alexandria | 7 |
| Santo André | 7 |
| Gunzenhausen | 6 |
| Pelotas | 6 |
| Abingdon | 5 |
| Guarapari | 5 |
| Jardim Do Seridó | 5 |
| Porto | 5 |
| Taubaté | 5 |
| Uberlândia | 5 |
| Aracaju | 4 |
| Camboriú | 4 |
| Canoas | 4 |
| Florianópolis | 4 |
| Maceió | 4 |
| Manaus | 4 |
| Moscow | 4 |
| Bauru | 3 |
| Beijing | 3 |
| Itu | 3 |
| Juiz De Fora | 3 |
| Londrina | 3 |
| Santos | 3 |
| São Sebastião Da Grama | 3 |
| Vila Velha | 3 |
| Warrington | 3 |
| Ananindeua | 2 |
| Araras | 2 |
| Blumenau | 2 |
| Campo Grande | 2 |
| Chapecó | 2 |
| Cuiabá | 2 |
| Federal | 2 |
| Franca | 2 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Garça | 2 |
| Gräfelfing | 2 |
| Jundiaí | 2 |
| Lajeado | 2 |
| Lisbon | 2 |
| London | 2 |
| Luiz Alves | 2 |
| Marília | 2 |
| Morungaba | 2 |
| Nova Lima | 2 |
| Odivelas | 2 |
| Ourinhos | 2 |
| Paulínia | 2 |
| Piracicaba | 2 |
| Presidente Epitácio | 2 |
| Ribeirão Prêto | 2 |
| Rio Claro | 2 |
| Santa Barbara | 2 |
| Sertãozinho | 2 |
| Singapore | 2 |
| Sumaré | 2 |
| São Bernardo Do Campo | 2 |
| São José | 2 |
| São José Do Rio Prêto | 2 |
| Alenquer | 1 |
| Amparo | 1 |
| Angra Dos Reis | 1 |
| Aperibé | 1 |
| Araraquara | 1 |
| Arcos De Valdevez | 1 |
| Baghdad | 1 |
| Barracão | 1 |
| Birigui | 1 |
| Bishkek | 1 |
| Bragança | 1 |
| Brotas | 1 |
| Caarapó | 1 |
| Caieiras | 1 |
| Campina Grande | 1 |
