Estatísticas para Um Estado da Questão sobre Ambientalização Curricular na Educação Superior brasileira: práticas, desafios e potencialidades
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Um Estado da Questão sobre Ambientalização Curricular na Educação Superior brasileira: práticas, desafios e potencialidades | 40 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 8 |
| July 2025 | 6 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 7475-Texto do artigo-21318-1-10-20171129.pdf | 35 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 10 |
| United States | 10 |
| China | 3 |
| Peru | 3 |
| United Kingdom | 1 |
| Honduras | 1 |
| Ireland | 1 |
| Kyrgyzstan | 1 |
| South Korea | 1 |
| Seychelles | 1 |
| Singapore | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| The Dalles | 3 |
| Ariquemes | 2 |
| Huancayo | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Alvorada | 1 |
| Bishkek | 1 |
| Columbus | 1 |
| Hefei | 1 |
| Itaituba | 1 |
| London | 1 |
| Lurin | 1 |
| Mossoro | 1 |
| Niterói | 1 |
| Seattle | 1 |
| Seoul | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Uberaba | 1 |
