Estatísticas para Vivenciando o ser prematuro extremo e sua família no contexto hospitalar e domiciliar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Vivenciando o ser prematuro extremo e sua família no contexto hospitalar e domiciliar | 52 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| DEISE CARDOSO SOARES.PDF | 24 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 6 |
| Netherlands | 4 |
| Brazil | 3 |
| China | 2 |
| Canada | 1 |
| Germany | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Singapore | 1 |
| Ukraine | 1 |
| South Africa | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Groningen | 4 |
| Andira | 1 |
| Clayton | 1 |
| Columbus | 1 |
| Durban | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Jequié | 1 |
| London | 1 |
| Mississauga | 1 |
| Novovolynsk | 1 |
| Singapore | 1 |
| Tres Pontas | 1 |
| Wellton | 1 |
