Estatísticas para Aderência ao tratamento anti-hipertensivo entre usuários das unidades de saúde da família e das unidades básicas de saúde na cidade de Santa Cruz do Sul/RS
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Aderência ao tratamento anti-hipertensivo entre usuários das unidades de saúde da família e das unidades básicas de saúde na cidade de Santa Cruz do Sul/RS | 420 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| rosylainemoura.pdf(legacy) | 266 |
| rosylainemoura.pdf | 30 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 174 |
| Brazil | 82 |
| Germany | 38 |
| China | 33 |
| United Kingdom | 14 |
| France | 13 |
| Italy | 5 |
| Singapore | 4 |
| Vietnam | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Canada | 1 |
| Switzerland | 1 |
| South Korea | 1 |
| Kuwait | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Romania | 1 |
| Uruguay | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Romeo | 55 |
| Rio Grande | 52 |
| Seattle | 24 |
| Sunnyvale | 24 |
| Kiez | 17 |
| Roubaix | 13 |
| Wilmington | 12 |
| Berlin | 7 |
| Gunzenhausen | 7 |
| Alexandria | 5 |
| São Paulo | 5 |
| Milan | 4 |
| Warrington | 4 |
| Moji Das Cruzes | 3 |
| Rio Acima | 3 |
| Abingdon | 2 |
| Gräfelfing | 2 |
| Indianapolis | 2 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Bucharest | 1 |
| Caxias Do Sul | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Chengdu | 1 |
| Chicago | 1 |
| Columbus | 1 |
| Dourados | 1 |
| Dubai | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Groningen | 1 |
| Hefei | 1 |
| Hung Yen | 1 |
| Kansas City | 1 |
| Kellmünz | 1 |
| Kuwait | 1 |
| Lachine | 1 |
| Lake Forest | 1 |
| London | 1 |
| Maua | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Munich | 1 |
| Niterói | 1 |
| Nürnberg | 1 |
| Okara | 1 |
| Seoul | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Singapore | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| Southampton | 1 |
| Teresina | 1 |
| The Dalles | 1 |
| Viet Tri | 1 |
| Zürich | 1 |
