Estatísticas para Refugiados Ambientais: um estudo sobre a política de proteção da vida e suas articulações entre os Direitos Humanos e a Educação Ambiental em uma dimensão ética
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Refugiados Ambientais: um estudo sobre a política de proteção da vida e suas articulações entre os Direitos Humanos e a Educação Ambiental em uma dimensão ética | 727 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 11 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| tese andre_laborde_ea.pdf(legacy) | 168 |
| tese andre_laborde_ea.pdf | 32 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Chile | 431 |
| United States | 119 |
| Brazil | 76 |
| China | 24 |
| Germany | 15 |
| United Kingdom | 15 |
| Italy | 4 |
| Sweden | 4 |
| Singapore | 4 |
| Vietnam | 2 |
| Canada | 1 |
| Indonesia | 1 |
| India | 1 |
| Japan | 1 |
| South Korea | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Thailand | 1 |
| Tunisia | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Santiago | 429 |
| Seattle | 31 |
| Romeo | 22 |
| Sunnyvale | 22 |
| Beijing | 19 |
| Rio Grande | 18 |
| Gunzenhausen | 9 |
| Brasília | 6 |
| Indianapolis | 6 |
| Alexandria | 5 |
| Abingdon | 4 |
| Singapore | 4 |
| Stockholm | 4 |
| Warrington | 4 |
| Ann Arbor | 3 |
| Caxias do Sul | 3 |
| João Pessoa | 3 |
| Kiez | 3 |
| Milan | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Wilmington | 3 |
| Capitao Poco | 2 |
| London | 2 |
| Manaus | 2 |
| Passo Fundo | 2 |
| Rio De Janeiro | 2 |
| Valparaíso | 2 |
| Alegre | 1 |
| Bac Ninh | 1 |
| Bangkok | 1 |
| Campinas | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Groningen | 1 |
| Gräfelfing | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Hefei | 1 |
| Hortolândia | 1 |
| Ilhéus | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Joinville | 1 |
| Juazeiro Do Norte | 1 |
| Kansas City | 1 |
| Lachine | 1 |
| Lucknow | 1 |
| Novo Hamburgo | 1 |
| Nürnberg | 1 |
| Pelotas | 1 |
| San Jose | 1 |
| Santa Maria | 1 |
| Santa Rosa | 1 |
| Seoul | 1 |
| São Vicente | 1 |
| Tokyo | 1 |
