Estatísticas para Maré meteorológica na costa brasileira
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Maré meteorológica na costa brasileira | 169 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 8 |
| July 2025 | 7 |
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 10 |
| October 2025 | 10 |
| November 2025 | 9 |
| December 2025 | 5 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| TeseTitular_EloiMelo_2017.pdf(legacy) | 118 |
| TeseTitular_EloiMelo_2017.pdf | 77 |
| EloiMelo_2017.pdf(legacy) | 12 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 89 |
| Brazil | 59 |
| China | 22 |
| Germany | 11 |
| United Kingdom | 9 |
| Singapore | 9 |
| France | 7 |
| Australia | 3 |
| Portugal | 3 |
| Austria | 2 |
| India | 2 |
| Italy | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Canada | 1 |
| Egypt | 1 |
| Iraq | 1 |
| Jordan | 1 |
| Japan | 1 |
| Cambodia | 1 |
| South Korea | 1 |
| Mexico | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Vietnam | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Florianópolis | 25 |
| Ashburn | 21 |
| Indianapolis | 11 |
| Wilmington | 10 |
| Singapore | 9 |
| Richmond | 8 |
| Romeo | 7 |
| Kiez | 5 |
| Sunnyvale | 5 |
| Warrington | 4 |
| Beijing | 3 |
| Berlin | 3 |
| Dallas | 3 |
| Lisboa | 3 |
| Magnolia | 3 |
| Roubaix | 3 |
| São Luís | 3 |
| Abingdon | 2 |
| Boydton | 2 |
| Brasília | 2 |
| Francisco Santos | 2 |
| Groningen | 2 |
| Hefei | 2 |
| Milan | 2 |
| Nantes | 2 |
| Newcastle | 2 |
| Phoenix | 2 |
| Santos | 2 |
| Shanghai | 2 |
| São José Dos Campos | 2 |
| Amman | 1 |
| Ann Arbor | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Calgary | 1 |
| Camboriú | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Giza | 1 |
| Gunzenhausen | 1 |
| Hamilton | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Jardinopolis | 1 |
| Kiev | 1 |
| London | 1 |
| Lucknow | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Miami | 1 |
| Mulgrave | 1 |
| Münster | 1 |
| Osasco | 1 |
| Paris | 1 |
| Rio De Janeiro | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Seoul | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Taipei | 1 |
| The Dalles | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Valinhos | 1 |
| Washington | 1 |
