Estatísticas para Efeitos da densidade de estocagem e do substrato artificial no cultivo do camarão-rosa Farfantepenaeus paulensis (PÉREZ–FARFANTE, 1967) em cercados
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Efeitos da densidade de estocagem e do substrato artificial no cultivo do camarão-rosa Farfantepenaeus paulensis (PÉREZ–FARFANTE, 1967) em cercados | 46 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Dissertação - Tito Pissetti.pdf | 9 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 8 |
| Brazil | 4 |
| Singapore | 4 |
| Vietnam | 3 |
| Netherlands | 2 |
| Bulgaria | 1 |
| Canada | 1 |
| China | 1 |
| Colombia | 1 |
| Jordan | 1 |
| Ukraine | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Singapore | 4 |
| Groningen | 2 |
| Amman | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Columbus | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Odesa | 1 |
| Oklahoma City | 1 |
| Rio Claro | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santarém | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Sofia | 1 |
| Thanh Hóa | 1 |
| Toronto | 1 |
