Estatísticas para Experiências narrativas de divulgação científica na formação inicial de professores de ciências
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Experiências narrativas de divulgação científica na formação inicial de professores de ciências | 40 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 16 |
| October 2025 | 7 |
| November 2025 | 6 |
| December 2025 | 2 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Jonatan Josias Zismann.pdf | 9 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 10 |
| Brazil | 8 |
| China | 4 |
| Singapore | 3 |
| Vietnam | 2 |
| Argentina | 1 |
| Belgium | 1 |
| Colombia | 1 |
| Spain | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Iran | 1 |
| South Korea | 1 |
| Venezuela | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Dallas | 8 |
| Hefei | 3 |
| Singapore | 2 |
| Brussels | 1 |
| Guaraciaba do Norte | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| London | 1 |
| Madrid | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Miramar | 1 |
| North Bergen | 1 |
| Passira | 1 |
| Pereira | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Rio Grande | 1 |
| Santa Maria | 1 |
| Seoul | 1 |
| Sumaré | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tehran | 1 |
