Estatísticas para Administração de medicamentos via endovenosa - Parte I
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Administração de medicamentos via endovenosa - Parte I | 56 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| projeto22_semioII_medicamentosEVparte1.pdf | 4461 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 16 |
| Brazil | 11 |
| Singapore | 5 |
| China | 3 |
| United Kingdom | 2 |
| Mexico | 2 |
| Colombia | 1 |
| Algeria | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Namibia | 1 |
| Vietnam | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| The Dalles | 4 |
| Singapore | 3 |
| Beni Amrane | 1 |
| Cardiff | 1 |
| Charleston | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Eloi Mendes | 1 |
| Hefei | 1 |
| Itamaraju | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| La Piedad | 1 |
| London | 1 |
| Londrina | 1 |
| Rio Bananal | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Sao Goncalo | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tesalia | 1 |
| Thai Nguyen | 1 |
| Uberaba | 1 |
