Estatísticas para Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as contradições no capitalismo: uma perspectiva crítica da Educação Ambiental
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as contradições no capitalismo: uma perspectiva crítica da Educação Ambiental | 86 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 17 |
| July 2025 | 11 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 33 |
| October 2025 | 8 |
| November 2025 | 7 |
| December 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Renato Roniel Zêgo Rodrigues.pdf | 27 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 42 |
| United States | 22 |
| China | 5 |
| Singapore | 4 |
| Argentina | 3 |
| Sweden | 2 |
| Canada | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| South Korea | 1 |
| Mexico | 1 |
| Netherlands | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Dallas | 9 |
| Pelotas | 8 |
| Singapore | 4 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| Areia Branca | 2 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Chicago | 2 |
| Hefei | 2 |
| Recife | 2 |
| Abidjan | 1 |
| Albuquerque | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Aracaju | 1 |
| Araraquara | 1 |
| Belém | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Colinas | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Diadema | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Harrisburg | 1 |
| Hortolândia | 1 |
| Iguatu | 1 |
| Itapeva | 1 |
| Itapipoca | 1 |
| La Plata | 1 |
| Lajeado | 1 |
| London | 1 |
| Mississauga | 1 |
| Natal | 1 |
| North Bergen | 1 |
| Olinda | 1 |
| Panambi | 1 |
| Ponta Pora | 1 |
| Pontal do Parana | 1 |
| Resistencia | 1 |
| Seoul | 1 |
| Serra Negra | 1 |
| Serra do Salitre | 1 |
| Sete Lagoas | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tianjin | 1 |
| Varzea da Palma | 1 |
