Estatísticas para Avaliação multidimensional do idoso por enfermeiros brasileiros: uma revisão integrativa
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Avaliação multidimensional do idoso por enfermeiros brasileiros: uma revisão integrativa | 1860 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 8 |
| July 2025 | 8 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DO IDOSO POR ENFERMEIROS.pdf(legacy) | 1134 |
| AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DO IDOSO POR ENFERMEIROS.pdf | 107 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 663 |
| United States | 387 |
| Germany | 47 |
| Portugal | 39 |
| China | 35 |
| United Kingdom | 22 |
| Mexico | 11 |
| France | 10 |
| Italy | 7 |
| Romania | 6 |
| Singapore | 5 |
| Russia | 4 |
| Japan | 3 |
| Netherlands | 3 |
| Ireland | 2 |
| Sweden | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austria | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Cape Verde | 1 |
| Denmark | 1 |
| Spain | 1 |
| India | 1 |
| South Korea | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Vietnam | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Romeo | 113 |
| São Paulo | 62 |
| Rio Grande | 47 |
| Berlin | 36 |
| Indianapolis | 33 |
| Lisboa | 25 |
| Brasília | 22 |
| Fortaleza | 22 |
| Sunnyvale | 20 |
| Belo Horizonte | 19 |
| João Pessoa | 13 |
| Curitiba | 12 |
| Salvador | 12 |
| Roubaix | 10 |
| Alexandria | 9 |
| Recife | 9 |
| Londrina | 8 |
| Teresina | 8 |
| Uberaba | 8 |
| Florianópolis | 7 |
| Porto Alegre | 7 |
| Warrington | 7 |
| Natal | 6 |
| Bucharest | 5 |
| Kiez | 5 |
| Manaus | 5 |
| Rio De Janeiro | 5 |
| The Dalles | 5 |
| Wilmington | 5 |
| Aracaju | 4 |
| London | 4 |
| Moscow | 4 |
| Mountain View | 4 |
| Paulista | 4 |
| Seattle | 4 |
| Sobral | 4 |
| São Lourenço | 4 |
| Campinas | 3 |
| Goiânia | 3 |
| Houston | 3 |
| Jaboatão | 3 |
| Jundiaí | 3 |
| Marília | 3 |
| Milan | 3 |
| Montes Claros | 3 |
| Pelotas | 3 |
| Pindamonhangaba | 3 |
| Santa Maria | 3 |
| Santos | 3 |
| Tokyo | 3 |
| Amparo | 2 |
| Amsterdam | 2 |
| Aveiro | 2 |
| Batatais | 2 |
| Bauru | 2 |
| Belém | 2 |
| Birigui | 2 |
| Campo Grande | 2 |
| Caraguatatuba | 2 |
| Cincinnati | 2 |
| Itu | 2 |
| Limeira | 2 |
| Maceió | 2 |
| Mallet | 2 |
| Maringá | 2 |
| Niterói | 2 |
| Nova Iguaçu | 2 |
| Picos | 2 |
| Ponta Grossa | 2 |
| Porto | 2 |
| Sarandi | 2 |
| Singapore | 2 |
| São Luís | 2 |
| São Vicente | 2 |
| Tabuleiro do Norte | 2 |
| Taguatinga | 2 |
| Tappahannock | 2 |
| Uberlândia | 2 |
| Valença | 2 |
| Araújos | 1 |
| Azambuja | 1 |
| Barbacena | 1 |
| Barbosa | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Barreiro | 1 |
| Barueri | 1 |
| Blumenau | 1 |
| Braga | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Camboriú | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Campos dos Goytacazes | 1 |
| Cascavel | 1 |
| Caçapava | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Constanta | 1 |
| Contagem | 1 |
| Copenhagen | 1 |
| Criciúma | 1 |
| Cuiabá | 1 |
