Estatísticas para A construção das noções de espaço e tempo nas crianças da Educação Infantil
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A construção das noções de espaço e tempo nas crianças da Educação Infantil | 365 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 3 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| A construção das noções de espaço e tempo nas crianças da Educação Infantil.pdf(legacy) | 248 |
| A construção das noções de espaço e tempo nas crianças da Educação Infantil.pdf | 82 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 116 |
| United States | 105 |
| China | 29 |
| United Kingdom | 10 |
| Germany | 6 |
| France | 5 |
| Portugal | 5 |
| Italy | 3 |
| Singapore | 2 |
| South Korea | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Russia | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Vietnam | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio Grande | 66 |
| Romeo | 58 |
| Sunnyvale | 11 |
| Indianapolis | 8 |
| Curitiba | 6 |
| Roubaix | 5 |
| São Paulo | 5 |
| Abingdon | 3 |
| Berlin | 3 |
| Milan | 3 |
| Mountain View | 3 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| Warrington | 3 |
| Alexandria | 2 |
| Beijing | 2 |
| Porto Alegre | 2 |
| Recife | 2 |
| Tianjin | 2 |
| Avaré | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Brasília | 1 |
| Campinas | 1 |
| Carmo de Minas | 1 |
| Ferraz de Vasconcelos | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Gräfelfing | 1 |
| Juazeiro Do Norte | 1 |
| Juiz De Fora | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Maia | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Moscow | 1 |
| Nürnberg | 1 |
| Portimão | 1 |
| Rio De Janeiro | 1 |
| Salvador | 1 |
| Seia | 1 |
| Seoul | 1 |
| Singapore | 1 |
| Southampton | 1 |
| São José Dos Pinhais | 1 |
| São Luís | 1 |
| Thai Nguyen | 1 |
| Wilmington | 1 |
| Zwolle | 1 |
