Estatísticas para Ação de campos magnéticos no cultivo de Chlorella kessleri LEB 113 e Chlamydomonas reinhardtii
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Ação de campos magnéticos no cultivo de Chlorella kessleri LEB 113 e Chlamydomonas reinhardtii | 104 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 6 |
| July 2025 | 6 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 10 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Lenon Medeiros Bauer.pdf | 87 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 21 |
| Brazil | 13 |
| Singapore | 6 |
| China | 4 |
| Argentina | 1 |
| Austria | 1 |
| Azerbaijan | 1 |
| Cuba | 1 |
| Germany | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| India | 1 |
| Kiribati | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Dallas | 8 |
| The Dalles | 3 |
| Singapore | 2 |
| São José dos Campos | 2 |
| Baku | 1 |
| Bauru | 1 |
| Beijing | 1 |
| Belém | 1 |
| Betim | 1 |
| Castelo | 1 |
| Columbus | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Havana | 1 |
| Hefei | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Itumbiara | 1 |
| Lanus | 1 |
| Macaé | 1 |
| Merces | 1 |
| Ramagundam | 1 |
| Santa Maria do Para | 1 |
| São Bernardo do Campo | 1 |
| Tarawa | 1 |
| Vienna | 1 |
