Estatísticas para Descrição e resultados de uma proposta de Educação Ambiental baseada na Dinâmica de Sistemas e na disciplina Gestão pela Qualidade Total focada nos estudantes do Colégio Técnico Industrial da FURG - CTI/FURG
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Descrição e resultados de uma proposta de Educação Ambiental baseada na Dinâmica de Sistemas e na disciplina Gestão pela Qualidade Total focada nos estudantes do Colégio Técnico Industrial da FURG - CTI/FURG | 117 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 1108-6275-1-PB.pdf(legacy) | 25 |
| 1108-6275-1-PB.pdf | 8 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 58 |
| Germany | 15 |
| United Kingdom | 8 |
| Brazil | 4 |
| China | 4 |
| Italy | 2 |
| Russia | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Singapore | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Seattle | 17 |
| Sunnyvale | 11 |
| Kiez | 10 |
| Romeo | 9 |
| Alexandria | 5 |
| Berlin | 2 |
| Gräfelfing | 2 |
| Milan | 2 |
| Moscow | 2 |
| Richmond | 2 |
| Warrington | 2 |
| Abingdon | 1 |
| Campo Belo | 1 |
| Columbus | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Edison | 1 |
| Guaruja | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Indianapolis | 1 |
| Leipzig | 1 |
| Luanda | 1 |
| Mcallen | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Wilmington | 1 |
