Estatísticas para Estudo da biodegradação do fenol por uma nova linhagem de Aspergillus sp.
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo da biodegradação do fenol por uma nova linhagem de Aspergillus sp. | 113 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 11 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 6 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Catia Tavares dos Passos.pdf | 38 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 19 |
| United States | 15 |
| Portugal | 6 |
| Singapore | 4 |
| Netherlands | 2 |
| Canada | 1 |
| Germany | 1 |
| Ireland | 1 |
| Uruguay | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 6 |
| Groningen | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Singapore | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Columbus | 1 |
| Dallas | 1 |
| Ferraz de Vasconcelos | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Maceió | 1 |
| Mairinque | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Paranaguá | 1 |
| Piracicaba | 1 |
| Sherbrooke | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
| The Dalles | 1 |
| Vila Velha | 1 |
| West Valley City | 1 |
